工资:3000元~4500元
工作地区:剑阁县
工会年限:4年
学历:本科
技能:英语
工作性质:兼职
已投简历数量:28封
招聘人数:4人
浏览次数:800次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\会计_42.txt北京永通康健康管理中心
经营状态:开业
法人:王长全
注册资本:3万
成立日期:2023-02-14
所属省份:北京市
所属城市:市辖区
所属区县:延庆区
企业类型:个人独资企业
所属行业:商务服务业
注册地址:北京市延庆区中关村延庆园长城路2号楼D座448室
经营范围:一般项目:健康咨询服务(不含诊疗服务);养生保健服务(非医疗);中医养生保健服务(非医疗);体育健康服务;健身休闲活动;个人商务服务;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:孟连傣族拉祜族佤族自治县东大名路392号工资收入: | 3500元~4500元/有年终奖21000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 交通补贴,健康体检,餐补福利,团队聚餐 |
工资收入: | 5500元~6000元/有年终奖9000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 晚上6点下班 |
福利: | 节日礼品,出差补贴,周末双休,包吃,交通差旅 |
工资收入: | 5500元~9500元/有年终奖4000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 商业保险,单休,定期团队建设,健康体检,交通补贴 |
工资收入: | 6000元~9000元/有年终奖6000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 出差补贴,早九晚五,职业培训,岗位晋升,底薪加提成,交通补助,法定节假日 |
工资收入: | 4500元~6500元/有年终奖19000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 周末加班 |
福利: | 员工旅游,周末双休,通讯补贴,长白班,提供住宿,补充医疗保险 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 节日礼物,住房公积金,专业培训,免费班车,团队聚餐,绩效奖金 |
工资收入: | 6000元~8500元/有年终奖16000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 周六半天加班 |
福利: | 社会保险,团队建设,五险,弹性工作,公积金,免费体检 |
工资收入: | 4000元~7500元/有年终奖10000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 技能培训,五险一金,年终奖金,双休,工作餐,技术培训,带薪年假,节日祝福 |
工资收入: | 5000元~8000元/有年终奖30000元 |
五险一金: | 有五险有一金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 学习氛围浓厚,节日礼品,餐补福利,年资假,朝九晚五 |
工资收入: | 4000元~6000元/有年终奖26000元 |
五险一金: | 没有五险无住房公积金 |
上班时间: | 偶尔周六不加班 |
福利: | 有年假,全勤奖,年终奖,餐饮补贴,包食宿,加班补助,定期体检 |
工资收入: | 5500元~7000元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 股票期权,包吃,带薪休假,定期体检,技能培训 |
工资收入: | 5000元~8500元/有年终奖3000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 年资假,五险,技术培训,员工旅游,包食宿,周末双休,团队建设 |
工资收入: | 3500元~7000元/有年终奖27000元 |
五险一金: | 有五险有住房公积金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 住房公积金,绩效奖金,学习氛围浓厚,专业培训,餐补福利 |
工资收入: | 4000元~9000元/有年终奖2000元 |
五险一金: | 没有五险有住房公积金 |
上班时间: | 正常加班 |
福利: | 社会保险,公积金,补充医疗保险,出差补贴 |
发表评论