工资:3000元~4000元
工作地区:赵县
工会年限:3年
学历:博士
技能:有学位证书
工作性质:钟点工
已投简历数量:39封
招聘人数:5人
浏览次数:411次
职位信息:C:\Users\long\Desktop\作文网源数据\人才网资源\新建文件夹 (4)\新建文件夹 (4)\排版结果\排版结果\销售顾问_9.txt早安地球(北京)人工智能技术有限公司
经营状态:开业
法人:郑晓春
注册资本:9万
所属行业:科技推广和应用服务业
注册地址:北京市西城区砖塔胡同56号5号楼3层332室
经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;在线能源计量技术研发;人工智能应用软件开发;人工智能行业应用系统集成服务;人工智能双创服务平台;互联网数据服务;人工智能理论与算法软件开发;软件开发;人工智能基础软件开发;人工智能硬件销售;人工智能基础资源与技术平台;人工智能通用应用系统;人工智能公共服务平台技术咨询服务;人工智能公共数据平台;互联网销售(除销售需要许可的商品);能量回收系统研发;新兴能源技术研发;新能源汽车生产测试设备销售;新能源汽车整车销售;太阳能热利用装备销售;在线能源监测技术研发;新能源汽车电附件销售;新能源汽车换电设施销售;新能源原动设备销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)(不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。)
信息地址:福鼎市白城路2号工资收入: | 7000元~7500元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 没有六险有一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 绩效奖金,带薪年假,公积金 |
工资收入: | 6000元~6500元/有年终奖1000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 周六加班 |
福利: | 弹性工作,技能培训,交通补贴,节日礼物,年终奖金,交通补助 |
工资收入: | 7000元~9500元/有年终奖14000元 |
五险一金: | 没有六险无一金 |
上班时间: | 偶尔周末不加班 |
福利: | 免费班车,通讯补贴,股票期权,餐补福利,免费体检,补充医疗保险,早九晚五 |
工资收入: | 4500元~7000元/有年终奖12000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日加班 |
福利: | 商业保险,学习氛围浓厚,法定节假日,交通差旅,团队聚餐 |
工资收入: | 4500元~5500元/有年终奖39000元 |
五险一金: | 有六险无住房公积金 |
上班时间: | 无加班 |
福利: | 包食宿,年资假,餐饮补贴 |
工资收入: | 3000元~6500元/有年终奖34000元 |
五险一金: | 没有六险无住房公积金 |
上班时间: | 8小时工作制 |
福利: | 团队建设,单休,社会保险 |
工资收入: | 4000元~7500元/有年终奖23000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 加班双倍工资 |
福利: | 节日礼品,加班补助,职业培训 |
工资收入: | 5000元~9500元/有年终奖33000元 |
五险一金: | 有六险无一金 |
上班时间: | 周六周末正常加班 |
福利: | 住房公积金,专业培训,定期团队建设 |
工资收入: | 6500元~9000元/有年终奖13000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 基本无休 |
福利: | 技术培训,长白班,五险,有年假 |
工资收入: | 4500元~7500元/有年终奖31000元 |
五险一金: | 有六险有一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 周末双休,员工旅游,全勤奖,五险一金,朝九晚五,绩效奖金,带薪年假,双休 |
工资收入: | 3500元~7500元/有年终奖7000元 |
五险一金: | 没有五险无一金 |
上班时间: | 偶尔加班 |
福利: | 工作餐,底薪加提成,定期体检,年终奖 |
工资收入: | 5500元~8500元/有年终奖36000元 |
五险一金: | 没有六险有住房公积金 |
上班时间: | 节假日不加班 |
福利: | 包吃,带薪休假,提供住宿,出差补贴,岗位晋升,节日祝福,健康体检,商业保险 |
工资收入: | 4000元~4500元/有年终奖28000元 |
五险一金: | 有五险无一金 |
上班时间: | 朝九晚六 |
福利: | 周末双休,免费体检,五险一金,交通差旅,绩效奖金,年资假 |
工资收入: | 3500元~5500元/有年终奖22000元 |
五险一金: | 没有五险有一金 |
上班时间: | 偶尔不加班 |
福利: | 定期团队建设,带薪休假,通讯补贴,双休,工作餐,节日礼物,弹性工作 |
下一篇:区域经理招聘会最近信息-熊经理
发表评论